- |
| 19.11.1986 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.12.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 17.01.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 12.01.1983 (26) |  |  | - |
- |
| 17.09.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 12.08.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 06.03.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 24.05.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 24.07.1978 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.03.1985 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.09.1987 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.08.1977 (31) |  |  | - |
- |
| 27.10.1976 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.07.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 05.09.1974 (34) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.03.1981 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.04.1983 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.02.1974 (35) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 09.09.1985 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.08.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 23.05.1981 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.11.1971 (37) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.05.1987 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.09.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 18.11.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 01.07.1980 (28) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 12.10.1977 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 05.05.1983 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.12.1991 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.07.1986 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.07.1986 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.10.1981 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 31.05.1982 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.03.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.12.1987 (21) | 
 |  | - |
- |
| 06.07.1987 (21) | 
 |  | - |