Real Sociedad B
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 21,3
- Legionäre: 3 12,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Instalaciones de Zubieta 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +500 Tsd. €
Kader Real Sociedad B - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.02.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 04.05.1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1990 (24) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 28.03.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 07.03.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1990 (24) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
5 |
| 28.06.1991 (23) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1994 (20) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 14.06.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1992 (22) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
2.Liga



































