- |
| 04.12.1996 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.09.2000 (18) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.06.1997 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.07.1995 (23) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.03.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 02.04.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 19.06.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 09.10.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 11.11.1996 (22) | 
 |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 16.04.1996 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.01.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.01.1998 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.02.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 08.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 04.01.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 16.08.1997 (21) |  |  | 7,50 Mio. € |
- |
| 15.03.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.02.1997 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.02.1999 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.07.1997 (21) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 28.02.1995 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 23.02.1996 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.10.1998 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.07.1997 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.03.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 05.06.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 24.04.2000 (19) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 13.06.1995 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.12.2001 (17) |  |  | 10,00 Mio. € |
- |
| 23.11.1999 (19) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.06.1997 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.07.1997 (21) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.06.1999 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.11.1996 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.02.1996 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.02.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.01.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.03.1999 (20) |  |  | - |