- |
| 04.04.1991 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 03.06.1993 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.01.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.10.1977 (37) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.01.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 12.03.1987 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.04.1992 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.08.1995 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.09.1987 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.03.1992 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.09.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.03.1977 (38) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.01.1978 (37) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.10.1991 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.05.1995 (20) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 04.08.1993 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.06.1996 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.01.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 08.05.1992 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.04.1995 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.01.1994 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.05.1997 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.03.1991 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 21.08.1989 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.04.1992 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.07.1994 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.01.1988 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.08.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 15.10.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 27.07.1988 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.10.1995 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.03.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 11.05.1994 (21) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 16.02.1994 (21) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.03.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.02.1996 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.10.1984 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.12.1990 (24) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 29.01.1998 (17) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.02.1997 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.01.1986 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.1976 (39) |  |  | 25 Tsd. € |