Roberto D'Aversa

imago images
- Geb./Alter: 12.08.1975 (51)
-
Geburtsort:
Stuttgart
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,17 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Virtus Lanciano
Karriereende :
01.07.2013
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | 38 | FC Empoli | ![]() | 1:2 | ![]() | Hellas Verona | 3-4-2-1 | ||
| 18.05.2025 | 37 | Monza | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Empoli | 3-4-2-1 | ||
| 10.05.2025 | 36 | FC Empoli | ![]() | 2:1 | ![]() | Parma Calcio | 3-4-2-1 | ||
| 04.05.2025 | 35 | FC Empoli | ![]() | 0:1 | ![]() | Lazio Rom | 3-4-2-1 | ||
| 27.04.2025 | 34 | AC Florenz | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Empoli | 3-4-2-1 | ||
| 20.04.2025 | 33 | FC Empoli | ![]() | 2:2 | ![]() | Venezia FC | 3-4-2-1 | ||
| 14.04.2025 | 32 | Neapel | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Empoli | 3-4-2-1 | ||
| 06.04.2025 | 31 | FC Empoli | ![]() | 0:0 | ![]() | Cagliari | 3-4-2-1 | ||
| 29.03.2025 | 30 | Como | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Empoli | 3-4-2-1 | ||
| 15.03.2025 | 29 | FC Turin | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Empoli | 3-4-2-1 | ||
| 09.03.2025 | 28 | FC Empoli | ![]() | 0:1 | ![]() | AS Rom | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.03.2025 | 27 | Genua CFC | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Empoli | 3-4-2-1 | ||
| 23.02.2025 | 26 | FC Empoli | ![]() | 0:5 | ![]() | Atalanta | 3-4-1-2 | ||
| 16.02.2025 | 25 | Udinese | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Empoli | 3-5-2 | ||
| 08.02.2025 | 24 | FC Empoli | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Mailand | 3-4-2-1 | ||
| 02.02.2025 | 23 | Juventus | ![]() | 4:1 | ![]() | FC Empoli | 3-4-2-1 | ||
| 25.01.2025 | 22 | FC Empoli | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Bologna | 3-4-2-1 | ||
| 19.01.2025 | 21 | Inter | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Empoli | 4-3-2-1 | ||
| 11.01.2025 | 20 | FC Empoli | ![]() | 1:3 | ![]() | Lecce | 3-4-2-1 | ||
| 04.01.2025 | 19 | Venezia FC | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Empoli | 3-5-2 flach | ||
| 28.12.2024 | 18 | FC Empoli | ![]() | 1:2 | ![]() | Genua CFC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.12.2024 | 17 | Atalanta | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Empoli | 3-4-2-1 | ||
| 13.12.2024 | 16 | FC Empoli | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Turin | 3-4-2-1 | ||
| 08.12.2024 | 15 | Hellas Verona | ![]() | 1:4 | ![]() | FC Empoli | 3-4-2-1 | ||
| 30.11.2024 | 14 | AC Mailand | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Empoli | 3-5-2 flach | ||
| 25.11.2024 | 13 | FC Empoli | ![]() | 1:1 | ![]() | Udinese | 3-5-2 flach | ||
| 08.11.2024 | 12 | Lecce | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Empoli | 3-5-2 flach | ||
| 04.11.2024 | 11 | FC Empoli | ![]() | 1:0 | ![]() | Como | 3-4-2-1 | ||
| 30.10.2024 | 10 | FC Empoli | ![]() | 0:3 | ![]() | Inter | 3-4-2-1 | ||
| 27.10.2024 | 9 | Parma Calcio | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Empoli | 3-5-2 flach | ||
| 20.10.2024 | 8 | FC Empoli | ![]() | 0:1 | ![]() | Neapel | 3-4-1-2 | ||
| 06.10.2024 | 7 | Lazio Rom | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Empoli | 3-5-2 flach | ||
| 29.09.2024 | 6 | FC Empoli | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Florenz | 3-1-4-2 | ||
| 20.09.2024 | 5 | Cagliari | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Empoli | 3-5-2 flach | ||
| 14.09.2024 | 4 | FC Empoli | ![]() | 0:0 | ![]() | Juventus | 3-4-2-1 | ||
| 31.08.2024 | 3 | FC Bologna | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Empoli | 3-4-2-1 | ||
| 25.08.2024 | 2 | AS Rom | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Empoli | 3-4-2-1 | ||
| 17.08.2024 | 1 | FC Empoli | ![]() | 0:0 | ![]() | Monza | 3-4-2-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 13 | 19 | 33:59 | 31 | 0,82 |




















