- |
| 08.01.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 15.11.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 23.06.1972 (36) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.04.1977 (31) | 
 |  | - |
- |
| 27.01.1980 (28) |  |  | - |
- |
| 11.04.1974 (34) |  |  | - |
- |
| 06.04.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 03.04.1982 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.04.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 07.10.1970 (37) |  |  | - |
- |
| 11.05.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 23.08.1974 (33) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 03.07.1971 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.09.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 14.08.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 05.02.1974 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1982 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.01.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 10.08.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 15.12.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 16.01.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 05.02.1980 (28) |  |  | - |
- |
| 21.02.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 27.04.1979 (29) |  |  | - |
- |
| 05.07.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 08.09.1979 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.01.1974 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 07.03.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 24.07.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 17.05.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 02.01.1980 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.01.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 11.02.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 20.06.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 30.05.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 15.11.1976 (31) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.03.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 24.02.1968 (40) |  |  | - |
- |
| 15.10.1978 (29) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.11.1981 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.12.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.02.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 06.11.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 20.05.1974 (34) |  |  | - |