SC Heerenveen U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 20,3
- Legionäre: 1 5,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark Skoatterwâld 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SC Heerenveen U21 - Saison 16/17
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.06.1990 (27) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.04.1996 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.08.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1998 (19) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
27 |
| 02.02.1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1995 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25.11.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
32 |
| 08.01.1995 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.1992 (25) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 07.01.1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
38 |
| 25.09.1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
36 |
| 11.04.1997 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.06.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1996 (21) | ![]() | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 18.09.1992 (24) | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 08.07.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 02.06.1997 (20) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
26 |
| 23.07.1996 (20) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 03.01.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1993 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 20.06.1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 13.04.1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 01.04.1996 (21) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 26.02.1991 (26) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 07.03.1998 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos




















































