Schottland U21
Kader Schottland U21 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.01.1989 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 15.07.1989 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.1990 (20) | ![]() | 575 Tsd. € | |||
- |
| 13.08.1988 (21) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 23.02.1989 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1990 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.1988 (22) | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 31.03.1988 (22) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.1988 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1988 (22) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1988 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 21.07.1988 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 04.11.1988 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 24.08.1991 (18) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 01.11.1988 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 02.12.1988 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 01.12.1989 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.1988 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 03.03.1989 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.1990 (20) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 17.07.1989 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 28.08.1989 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.1989 (21) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 28.03.1989 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 20.08.1990 (19) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.1988 (22) | ![]() | 275 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
















