Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Scottish Premiership
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % |
| | | Gesamtwert aller Vereine: | | - | 367,63 Mio. € - | - |
| 1 |  | Glasgow Rangers | | - | 136,15 Mio. € | - |
| 2 |  | Celtic Glasgow | | - | 116,50 Mio. € | - |
| 3 |  | Heart of Midlothian FC | | - | 22,35 Mio. € | - |
| 4 |  | Hibernian FC | | - | 19,70 Mio. € | - |
| 5 |  | Motherwell FC | | - | 15,98 Mio. € | - |
| 6 |  | Aberdeen FC | | - | 14,60 Mio. € | - |
| 7 |  | Dundee United FC | | - | 11,08 Mio. € | - |
| 8 |  | St. Mirren FC | | - | 7,58 Mio. € | - |
| 9 |  | Kilmarnock FC | | - | 6,83 Mio. € | - |
| 10 |  | Falkirk FC | | - | 6,20 Mio. € | - |
| 11 |  | Dundee FC | | - | 5,48 Mio. € | - |
| 12 |  | St. Johnstone FC | | - | 5,20 Mio. € | - |
136150000116500000223500001970000015975000146000001107500075750006825000620000054750005200000