Sean Dyche

IMAGO
- Geb./Alter: 28.06.1971 (55)
-
Geburtsort:
Kettering
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,95 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Northampton
Karriereende :
08.05.2007
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2018 | | 38 | FC Burnley | ![]() | 1:2 | ![]() | Bournemouth | 4-2-3-1 | ||
| 06.05.2018 | | 37 | Arsenal | ![]() | 5:0 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
| 28.04.2018 | | 36 | FC Burnley | ![]() | 0:0 | ![]() | Brighton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.04.2018 | | 35 | Stoke City | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Burnley | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.04.2018 | | 31 | FC Burnley | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.04.2018 | | 34 | FC Burnley | ![]() | 2:1 | ![]() | Leicester City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.04.2018 | | 33 | FC Watford | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Burnley | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.03.2018 | | 32 | West Brom | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Burnley | 4-4-1-1 | ||
| 10.03.2018 | | 30 | West Ham Utd. | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
| 03.03.2018 | | 29 | FC Burnley | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Everton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.02.2018 | | 28 | FC Burnley | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Southampton | 4-2-3-1 | ||
| 10.02.2018 | | 27 | Swansea City | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
| 03.02.2018 | | 26 | FC Burnley | ![]() | 1:1 | ![]() | Man City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.01.2018 | | 25 | Newcastle | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Burnley | 4-4-1-1 | ||
| 20.01.2018 | | 24 | FC Burnley | ![]() | 0:1 | ![]() | Manchester Utd. | 4-5-1 flach | ||
| 13.01.2018 | | 23 | Crystal Palace | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Burnley | 4-3-3 defensiv | ||
| 06.01.2018 | | 3.Runde | Man City | ![]() | 4:1 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
| 01.01.2018 | | 22 | FC Burnley | ![]() | 1:2 | ![]() | Liverpool | 4-2-3-1 | ||
| 30.12.2017 | | 21 | Huddersfield | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
| 26.12.2017 | | 20 | Manchester Utd. | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
| 23.12.2017 | | 19 | FC Burnley | ![]() | 0:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 16.12.2017 | | 18 | Brighton | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
| 12.12.2017 | | 17 | FC Burnley | ![]() | 1:0 | ![]() | Stoke City | 4-2-3-1 | ||
| 09.12.2017 | | 16 | FC Burnley | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Watford | 4-2-3-1 | ||
| 02.12.2017 | | 15 | Leicester City | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
| 29.11.2017 | | 14 | Bournemouth | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
| 26.11.2017 | | 13 | FC Burnley | ![]() | 0:1 | ![]() | Arsenal | 4-2-3-1 | ||
| 18.11.2017 | | 12 | FC Burnley | ![]() | 2:0 | ![]() | Swansea City | 4-4-1-1 | ||
| 04.11.2017 | | 11 | FC Southampton | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Burnley | 4-1-4-1 | ||
| 30.10.2017 | | 10 | FC Burnley | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-1-1 | ||
| 21.10.2017 | | 9 | Man City | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Burnley | 4-1-4-1 | ||
| 14.10.2017 | | 8 | FC Burnley | ![]() | 1:1 | ![]() | West Ham Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 01.10.2017 | | 7 | FC Everton | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
| 23.09.2017 | | 6 | FC Burnley | ![]() | 0:0 | ![]() | Huddersfield | 4-5-1 flach | ||
| 19.09.2017 | | 3.Runde | FC Burnley | ![]() | 5:7 | ![]() | Leeds United | 4-4-2 | ||
| 16.09.2017 | | 5 | Liverpool | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Burnley | 4-4-1-1 | ||
| 10.09.2017 | | 4 | FC Burnley | ![]() | 1:0 | ![]() | Crystal Palace | 4-4-2 | ||
| 27.08.2017 | | 3 | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Burnley | 4-1-4-1 | ||
| 23.08.2017 | | 2.Runde | Blackburn | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Burnley | 4-4-2 | ||
| 19.08.2017 | | 2 | FC Burnley | ![]() | 0:1 | ![]() | West Brom | 4-1-4-1 | ||
| 12.08.2017 | | 1 | Chelsea | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Burnley | 4-5-1 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | 12 | 14 | 44:50 | 57 | 1,39 |

























