- |
| 07.08.1990 (18) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.02.1991 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.05.1990 (19) |  |  | - |
23 |
| 13.09.1987 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 03.08.1989 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.03.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.09.1989 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.01.1991 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.05.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 05.01.1991 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.03.1991 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.1991 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.10.1991 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.06.1983 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.07.1991 (17) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.08.1990 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.01.1991 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
15 |
| 02.01.1986 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 31.05.1990 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.01.1989 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.01.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |