Sheffield Wednesday
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,4
- Legionäre: 14 56,0 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Hillsborough 39.859 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +4,70 Mio. €
Kader Sheffield Wednesday - Saison 69/70
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.12.1946 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1945 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1947 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1949 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1939 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1950 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1946 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1946 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1943 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1944 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1946 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1948 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1945 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1943 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1942 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1948 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1947 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1948 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1946 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1950 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1943 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1949 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1936 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1936 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1950 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1947 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 69/70
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 2.Runde | |
| First Division (- 91/92) | 22. Platz | |
| FA Cup | 4.Runde | |
Transferbilanz 69/70
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 299 Tsd. € |
| Ausgaben | 8 | 0 |
| Gesamtbilanz | +299 Tsd. € | |
3.Liga


















