Jogorku Liga
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 439
- Legionäre: 178 Spieler 40,5%
- ø-Marktwert: 94 Tsd. €
- ø-Alter: 25,3
- Wertvollster Spieler: Erbol Atabaev 500 Tsd. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Jogorku Liga 2026
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 25,3 Jahre | 178 | 94 Tsd. € | 41,26 Mio. € | |||
![]() | Bars Karakol | 33 | 29,1 | 16 | 151 Tsd. € | 4,98 Mio. € | |
![]() | Asia Talas | 33 | 27,0 | 15 | 142 Tsd. € | 4,69 Mio. € | |
![]() | FK Abdysh-Ata Kant | 55 | 24,7 | 22 | 72 Tsd. € | 3,99 Mio. € | |
![]() | Muras United Manas | 45 | 24,7 | 18 | 74 Tsd. € | 3,31 Mio. € | |
![]() | Alga Bishkek | 36 | 24,8 | 17 | 81 Tsd. € | 2,90 Mio. € | |
![]() | FC Ozgon | 33 | 25,3 | 13 | 78 Tsd. € | 2,59 Mio. € | |
![]() | FC Toktogul | 39 | 26,3 | 16 | 66 Tsd. € | 2,58 Mio. € | |
![]() | FK Dordoi Bishkek | 39 | 24,8 | 16 | 55 Tsd. € | 2,13 Mio. € | |
![]() | FC Bishkek-City | 39 | 24,0 | 15 | 52 Tsd. € | 2,04 Mio. € | |
![]() | FK Alay Osh | 32 | 26,4 | 16 | 52 Tsd. € | 1,66 Mio. € | |
![]() | Asiagoal Bishkek | 38 | 25,6 | 14 | 41 Tsd. € | 1,55 Mio. € | |
![]() | FK Ilbirs Bishkek | 40 | 21,4 | 11 | 35 Tsd. € | 1,40 Mio. € | |
![]() | Talant Besh-Küngöy | 34 | 23,5 | 12 | 40 Tsd. € | 1,35 Mio. € | |
![]() | Neftchi Kochkor-Ata | 36 | 25,0 | 18 | 35 Tsd. € | 1,26 Mio. € | |
![]() | Kyrgyzaltyn Kara-Balta | 44 | 25,0 | 14 | 28 Tsd. € | 1,21 Mio. € | |
![]() | FC OshMU | 37 | 24,7 | 13 | 22 Tsd. € | 800 Tsd. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Muras United | 20 | 27 | 43 |
| 2 | ![]() |
Bars
| 20 | 28 | 43 |
| 3 | ![]() |
Alga Bishkek | 20 | 19 | 42 |
| 4 | ![]() |
Asia Talas | 21 | 13 | 40 |
| 5 | ![]() |
Alay Osh | 20 | 11 | 40 |
| 6 | ![]() |
Ozgon | 20 | 15 | 38 |
| 7 | ![]() |
Talant | 22 | 2 | 26 |
| 8 | ![]() |
Toktogul | 21 | -9 | 26 |
| 9 | ![]() |
Dordoi Bishkek
| 21 | 0 | 25 |
| 10 | ![]() |
Ilbirs Bishkek | 21 | -6 | 24 |
| 11 | ![]() |
OshMU | 21 | -8 | 24 |
| 12 | ![]() |
Neftchi | 20 | -11 | 23 |
| 13 | ![]() |
Bishkek-City | 20 | -9 | 20 |
| 14 | ![]() |
Asiagoal | 20 | -12 | 17 |
| 15 | ![]() |
Abdysh-Ata Kant
| 21 | -22 | 11 |
| 16 | ![]() |
Kyrgyzaltyn | 20 | -38 | 7 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 25 | ![]() | 15 | |||
| 2 |
| 32 | ![]() | 13 | |||
| 3 |
| 29 | ![]() | 13 | |||
| 4 |
| 25 | ![]() | 11 | |||
| 5 |
| 27 | für 2 Vereine | 9 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...










































