Mitarbeiterhistorie Spora Luxemburg (- 2005)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 17.04.2005 | 31.05.2005 | 44 Tage | 7 | 0,43 |
|  | 01.07.2004 | 20.04.2005 | 293 Tage | 20 | 0,85 |
| 
 | 25.03.2004 | 30.06.2004 | 97 Tage | 8 | 1,38 |
|  | 01.07.2002 | 23.03.2004 | 631 Tage | 20 | 1,65 |
| 
 | 01.07.2001 | 30.06.2002 | 364 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 01.10.1993 | 30.06.1997 | 1368 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1992 | 07.03.1993 | 249 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.1991 | 30.06.1992 | 365 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1989 | 30.06.1990 | 364 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.1987 | 30.06.1988 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1985 | 30.06.1988 | 1095 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1978 | 30.06.1981 | 1095 Tage | 3 | 1,00 |
|  | 01.07.1978 | 30.06.1979 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1968 | 30.06.1973 | 1825 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1967 | 30.06.1968 | 365 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.1964 | 30.06.1966 | 729 Tage | 6 | 1,50 |
|  | 01.07.1963 | 30.06.1964 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1960 | 30.06.1962 | 729 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.1954 | 30.06.1957 | 1095 Tage | 4 | 1,50 |
|  | 01.07.1947 | 30.06.1950 | 1095 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.1937 | 30.06.1938 | 364 Tage | 0 | - |
2005-04-172004-07-012004-03-252002-07-012001-07-011993-10-011992-07-011991-07-011989-07-011987-07-011985-07-011978-07-011978-07-011968-07-011967-07-011964-07-011963-07-011960-07-011954-07-011947-07-011937-07-01