Sport Boys Association
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 7 24,1 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Estadio Miguel Grau 17.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +192 Tsd. €
Kader Sport Boys Association - Saison 1999
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.02.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1980 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1966 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1973 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1972 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
1.Liga














