- |
| 21.09.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.12.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 04.08.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 20.05.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.09.1987 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 10.01.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 15.04.1989 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.10.1984 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.04.1984 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.12.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.04.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 08.07.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 25.06.1980 (37) |  |  | - |
- |
| 07.03.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 11.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 26.03.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.12.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 10.10.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 28.06.1983 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 18.03.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 26.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 07.02.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 07.08.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.11.1997 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.10.1986 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.12.1992 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.09.1996 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.07.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 17.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 05.03.1993 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.10.1987 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.08.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 11.10.1991 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.05.1989 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.1997 (20) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.03.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 20.05.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 09.08.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 12.01.1989 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.08.1985 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.05.1987 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.04.1987 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.09.1982 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.09.1980 (36) |  |  | - |
- |
| 20.05.1979 (38) |  |  | - |
- |
| 07.04.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.1999 (18) |  |  | - |