Liga Profesional de Fútbol (- 23/24)
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Liga Profesional (- 23/24) 1982
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 6,1 Jahre | 3 | - | - | |||
![]() | Club Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | CA Independiente | 1 | 18,2 | 0 | - | - | |
![]() | CA Boca Juniors | 23 | 24,9 | 2 | - | - | |
![]() | CA Newell's Old Boys | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Vélez Sarsfield | 1 | 31,7 | 0 | - | - | |
![]() | CA Huracán | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | CA Racing (Córdoba) | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | CA Rosario Central | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Club Ferro Carril Oeste | 1 | 20,6 | 0 | - | - | |
![]() | CA River Plate | 23 | 23,0 | 1 | - | - | |
![]() | CA Talleres | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Instituto ACC | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Argentinos Juniors | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | CA Platense | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | CA Nueva Chicago | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Racing Club | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | CA Unión (Santa Fe) | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Quilmes AC | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | CA Sarmiento (Junin) | 0 | 0 | - | - | ||
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Estudiantes LP | 36 | 32 | 54:18 |
| 2 | ![]() |
Independiente | 36 | 34 | 52:20 |
| 3 | ![]() |
Boca Juniors
| 36 | 24 | 48:24 |
| 4 | ![]() |
Newell's | 36 | 26 | 44:28 |
| 5 | ![]() |
Vélez Sarsfield | 36 | 8 | 42:30 |
| 6 | ![]() |
Huracán | 36 | 7 | 41:31 |
| 7 | ![]() |
Racing (Cba) | 36 | 15 | 39:33 |
| 8 | ![]() |
Rosario Central | 36 | 6 | 37:35 |
| 9 | ![]() |
Ferro | 36 | -3 | 37:35 |
| 10 | ![]() |
River Plate
| 36 | -3 | 34:38 |
| 11 | ![]() |
CA Talleres | 36 | -4 | 33:39 |
| 12 | ![]() |
Instituto ACC | 36 | -17 | 33:39 |
| 13 | ![]() |
Argentinos Jrs. | 36 | -9 | 28:44 |
| 14 | ![]() |
Platense | 36 | -14 | 28:44 |
| 15 | ![]() |
Nueva Chicago | 36 | -17 | 28:44 |
| 16 | ![]() |
Racing Club | 36 | -22 | 28:44 |
| 17 | ![]() |
Unión Santa Fe | 36 | -21 | 27:45 |
| 18 | ![]() |
Quilmes | 36 | -23 | 27:45 |
| 19 | ![]() |
Sarmiento Junin | 36 | -19 | 24:48 |






































