- |
| 20.09.1981 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.11.1988 (24) |  |  | - |
- |
| k. A. (24) |  |  | - |
- |
| 25.01.1994 (19) |  |  | - |
- |
| k. A. (23) |  |  | - |
- |
| 18.06.1993 (20) |  |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| 24.06.1976 (37) |  |  | - |
- |
| 15.09.1992 (20) |  |  | - |
- |
| k. A. (18) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (19) |  |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| 16.12.1992 (20) |  |  | - |
- |
| k. A. (33) |  |  | - |
- |
| 01.01.1988 (25) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.07.1986 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.03.1990 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.07.1989 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.10.1980 (32) |  |  | - |
- |
| 18.11.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 20.01.1993 (20) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| 22.02.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 06.09.1982 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.03.1989 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.02.1992 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.04.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| k. A. (20) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (22) |  |  | - |
- |
| 14.10.1990 (22) |  |  | - |
- |
| k. A. (19) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (-) |  |  | - |
- |
| 28.05.1993 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.05.1990 (23) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 14.07.1988 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| k. A. (20) |  |  | - |
- |
| 07.01.1991 (22) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| k. A. (22) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (19) |  |  | - |
- |
| 22.05.1988 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.06.1988 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 26.03.1990 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| k. A. (23) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (23) |  |  | - |
- |
| k. A. (22) |  |  | - |
- |
| k. A. (20) |  |  | - |
- |
| k. A. (18) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (20) |  |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |