SV Mönchengladbach 1910
- Kadergröße: 37
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 10 27,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bezirkssportanlage Uedding Platz 2 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SV Mönchengladbach 1910
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (27) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | - | |||
1 |
| k. A. (40) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() ![]() | - | |||
7 |
| k. A. (31) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (37) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | - | |||
29 |
| k. A. (31) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Mönchengladbacher Sportverein 1910
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Weiersweg 20
41065 Mönchengladbach
Deutschland
Tel:
+49 (2161) 604
Fax:
+49 (2161) 828
Homepage:
www.svmg1910.de
Gründung:
01.06.1910

















