1 |
| 17.08.1998 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.02.2005 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.09.2006 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 26.08.2001 (24) |  |  | - |
- |
| 29.08.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 25.05.2009 (17) |  |  | - |
21 |
| 04.08.2008 (17) |  |  | - |
- | 
| 21.11.2008 (17) |  |  | - |
- | 
| 11.11.2008 (17) |  |  | - |
- | 
| 22.01.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 01.10.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 28.08.2002 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.03.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 17.03.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 02.01.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 11.01.2009 (17) |  |  | - |
6 |
| 31.05.2007 (19) |  |  | - |
30 |
| 03.08.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 22.07.1995 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.06.2005 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.12.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 24.12.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 06.10.2007 (18) |  |  | - |
- | 
| 28.10.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 07.08.2008 (17) |  |  | - |
- | 
| 12.01.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 24.02.1990 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.10.2008 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.06.2006 (20) |  |  | - |
12 |
| 27.07.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 03.07.2007 (18) |  |  | - |
5 |
| 11.04.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 09.11.2005 (20) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 05.09.2001 (24) |  |  | - |
- |
| 17.08.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 24.07.2008 (17) |  |  | - |
17 |
| 17.10.2007 (18) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 14.05.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 06.07.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 20.08.2005 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.07.1992 (33) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.12.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 21.01.2008 (18) | 
 |  | - |
- |
| 18.10.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 14.06.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 12.10.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 17.07.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 30.05.2007 (19) | 
 |  | - |
- |
| 26.12.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 12.11.2005 (20) |  |  | - |