- |
| 21.02.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 01.08.1970 (34) |  |  | - |
- |
| 19.07.1982 (22) |  |  | - |
- |
| 27.01.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 19.03.1980 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.11.1982 (22) | 
 |  | - |
- |
| 26.05.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 22.01.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 18.02.1967 (38) |  |  | - |
- |
| 30.08.1971 (33) |  |  | - |
- |
| 30.05.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 03.10.1978 (26) |  |  | - |
- |
| 27.08.1972 (32) |  |  | - |
- |
| 26.04.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 14.03.1979 (26) |  |  | - |
- |
| 23.02.1972 (33) |  |  | - |
- |
| 16.08.1982 (22) |  |  | - |
- |
| 06.09.1978 (26) |  |  | - |
- |
| 26.10.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 04.02.1976 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.01.1974 (31) |  |  | - |
- |
| 24.08.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 18.03.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 12.07.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 10.09.1972 (32) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 20.03.1981 (24) | 
 |  | - |
- |
| 12.07.1980 (24) |  |  | - |
- |
| 09.10.1975 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.05.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 15.02.1984 (21) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.01.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 07.04.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 22.04.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 01.11.1978 (26) |  |  | - |
- |
| 29.01.1982 (23) |  |  | - |