- |
| 11.12.1971 (39) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.10.1987 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.07.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 18.11.1984 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.09.1976 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.05.1980 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.01.1979 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1984 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.04.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.11.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.06.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.1984 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.01.1984 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.10.1987 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.07.1981 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.08.1988 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 07.02.1980 (31) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.02.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.01.1990 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.01.1979 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.05.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.01.1988 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.01.1986 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.07.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.03.1984 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.11.1986 (24) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 27.03.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.1984 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.06.1988 (23) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.04.1985 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 29.07.1987 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.07.1981 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.02.1979 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.01.1986 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.01.1987 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.05.1989 (22) |  |  | - |