- |
| 06.09.1987 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.06.1980 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.02.1981 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.01.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.10.1985 (29) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 25.01.1990 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 22.10.1981 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.09.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.02.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 31.03.1988 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.06.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.01.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.12.1985 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.01.1987 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.03.1996 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.11.1985 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.01.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.01.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.10.1983 (31) | 
 |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 23.07.1986 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.08.1989 (25) |  |  | 675 Tsd. € |
- |
| 05.04.1992 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 11.02.1994 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.04.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 08.11.1980 (34) | 
 |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 17.09.1983 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 09.08.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |