Toni
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Kazma SC
Amtsende: 03.03.2019

IMAGO
- Geb./Alter: 14.10.1946 (79)
-
Geburtsort:
Anadia
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,82 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Benfica
Meiste Spiele für :
Benfica
Karriereende :
01.07.1981
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2011 | | 10/11 | Gruppenphase | Piroozi FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Al-Ittihad | ? | ||
| 29.04.2011 | | 10/11 | 24 | Al-Ittihad | ![]() | 2:2 | ![]() | Al-Qadisiyah | 4-4-2 | ||
| 24.04.2011 | | 10/11 | 23 | Al-Ittihad | ![]() | 2:0 | ![]() | Al-Fateh | 4-4-2 | ||
| 20.04.2011 | | 10/11 | Gruppenphase | Al-Ittihad | ![]() | 0:0 | ![]() | Al-Wahda | ? | ||
| 10.04.2011 | | 10/11 | 22 | Al-Wehda | ![]() | 1:2 | ![]() | Al-Ittihad | 4-2-3-1 | ||
| 05.04.2011 | | 10/11 | Gruppenphase | Al-Wahda | ![]() | 0:3 | ![]() | Al-Ittihad | ? | ||
| 01.04.2011 | | 10/11 | 21 | Al-Ittihad | ![]() | 0:1 | ![]() | Al-Taawoun | 4-4-2 | ||
| 20.03.2011 | | 10/11 | 20 | Al-Hilal | ![]() | 0:0 | ![]() | Al-Ittihad | 4-2-3-1 | ||
| 16.03.2011 | | 10/11 | Gruppenphase | Bunyodkor | ![]() | 0:1 | ![]() | Al-Ittihad | ? | ||
| 07.03.2011 | | 10/11 | 19 | Al-Ittihad | ![]() | 3:0 | ![]() | Al-Raed | 4-4-2 | ||
| 02.03.2011 | | 10/11 | Gruppenphase | Al-Ittihad | ![]() | 3:1 | ![]() | Piroozi FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.02.2011 | | 10/11 | 18 | Al-Ittihad | ![]() | 2:0 | ![]() | Al-Ahli | 4-4-2 | ||
| 17.02.2011 | | 10/11 | Viertelfinale | Al-Ettifaq | ![]() | 3:1 | ![]() | Al-Ittihad | 4-2-3-1 | ||
| 12.02.2011 | | 10/11 | 17 | Al-Hazem | ![]() | 0:3 | ![]() | Al-Ittihad | 4-4-2 | ||
| 06.02.2011 | | 10/11 | 7 | Al-Ittihad | ![]() | 0:0 | ![]() | Al-Hilal | 4-3-1-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 4 | 3 | 24:11 | 28 | 1,87 |















