Torpedo Mogilev (- 2016)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: SK Torpedo 3.560 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Torpedo-Kadino Mogilev - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.11.1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1976 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1981 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1977 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1968 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1974 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Vysheyshaya Liga | 15. Platz | |
| Belarussischer Pokal | Viertelfinale | |
Transferbilanz 00/01
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 27 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |













