Luis Suárez
09.07.2023 (88)

IMAGO
- Geb./Alter: 02.05.1935
-
Geburtsort:
A Coruña
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Todestag: 09.07.2023 (88)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,34 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Sampdoria
Meiste Spiele für :
Inter
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.1995 | | 95/96 | 9 | Sampdoria | ![]() | 0:0 | ![]() | Inter | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.10.1995 | | 95/96 | Achtelfinale | Fiorenzuola | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.10.1995 | | 95/96 | 6 | Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.10.1995 | | 95/96 | 5 | Inter | ![]() | 4:0 | ![]() | Torino | 5-3-2 | ||
| 26.09.1995 | | 95/96 | 1.Runde | Inter | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Lugano | ? | ||
| 24.05.1992 | | 91/92 | 34 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta | ? | ||
| 17.05.1992 | | 91/92 | 33 | Bari | ![]() | 0:2 | ![]() | Inter | ? | ||
| 10.05.1992 | | 91/92 | 32 | Inter | ![]() | 0:2 | ![]() | Cremonese | ? | ||
| 03.05.1992 | | 91/92 | 31 | Genoa | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter | ? | ||
| 26.04.1992 | | 91/92 | 30 | Inter | ![]() | 1:3 | ![]() | Juventus | 3-5-2 flach | ||
| 18.04.1992 | | 91/92 | 29 | Milan | ![]() | 1:0 | ![]() | Inter | ? | ||
| 12.04.1992 | | 91/92 | 28 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Parma | 3-5-2 | ||
| 05.04.1992 | | 91/92 | 27 | Ascoli | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter | ? | ||
| 28.03.1992 | | 91/92 | 26 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | Torino | 3-5-2 flach | ||
| 15.03.1992 | | 91/92 | 25 | SSC Neapel | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter | ? | ||
| 08.03.1992 | | 91/92 | 24 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | Cagliari | ? | ||
| 01.03.1992 | | 91/92 | 23 | Florenz | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter | ? | ||
| 26.02.1992 | | 91/92 | Viertelfinale | Inter | ![]() | 1:2 | ![]() | Juventus | 3-5-2 | ||
| 23.02.1992 | | 91/92 | 22 | Inter | ![]() | 1:0 | ![]() | Lazio Rom | ? | ||
| 16.02.1992 | | 91/92 | 21 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | Sampdoria | 3-5-2 flach | ||
| 12.02.1992 | | 91/92 | Viertelfinale | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Inter | 3-5-2 | ||
| 09.02.1992 | | 91/92 | 20 | Verona | ![]() | 1:0 | ![]() | Inter | ? | ||
| 02.02.1992 | | 91/92 | 19 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | AS Rom | ? | ||
| 26.01.1992 | | 91/92 | 18 | Foggia | ![]() | 2:2 | ![]() | Inter | ? | ||
| 05.01.1992 | | 91/92 | 15 | Cremonese | ![]() | 0:1 | ![]() | Inter | ? | ||
| 22.06.1975 | | 74/75 | Gruppenphase | Inter | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Bologna | ? | ||
| 19.06.1975 | | 74/75 | Gruppenphase | Inter | ![]() | 2:6 | ![]() | Juventus | ? | ||
| 12.06.1975 | | 74/75 | Gruppenphase | FC Bologna | ![]() | 0:0 | ![]() | Inter | ? | ||
| 29.05.1975 | | 74/75 | Gruppenphase | Juventus | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter | ? | ||
| 25.05.1975 | | 74/75 | Gruppenphase | Inter | ![]() | 0:1 | ![]() | Milan | ? | ||
| 18.05.1975 | | 74/75 | 30 | Inter | ![]() | 0:2 | ![]() | AS Rom | ? | ||
| 11.05.1975 | | 74/75 | 29 | AC Turin | ![]() | 2:3 | ![]() | Inter | ? | ||
| 04.05.1975 | | 74/75 | 28 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | Vicenza | ? | ||
| 27.04.1975 | | 74/75 | 27 | SSC Neapel | ![]() | 3:2 | ![]() | Inter | ? | ||
| 13.04.1975 | | 74/75 | 26 | Inter | ![]() | 1:0 | ![]() | Florenz | ? | ||
| 06.04.1975 | | 74/75 | 25 | Ternana | ![]() | 0:0 | ![]() | Inter | ? | ||
| 31.03.1975 | | 74/75 | 24 | Inter | ![]() | 0:1 | ![]() | Cesena | ? | ||
| 23.03.1975 | | 74/75 | 23 | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Inter | ? | ||
| 16.03.1975 | | 74/75 | 22 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | Sampdoria | ? | ||
| 09.03.1975 | | 74/75 | 21 | Milan | ![]() | 3:0 | ![]() | Inter | ? | ||
| 02.03.1975 | | 74/75 | 20 | Inter | ![]() | 3:1 | ![]() | Lazio Rom | ? | ||
| 23.02.1975 | | 74/75 | 19 | FC Bologna | ![]() | 2:1 | ![]() | Inter | ? | ||
| 16.02.1975 | | 74/75 | 18 | Inter | ![]() | 0:1 | ![]() | Ascoli | ? | ||
| 09.02.1975 | | 74/75 | 17 | Cagliari | ![]() | 0:1 | ![]() | Inter | ? | ||
| 02.02.1975 | | 74/75 | 16 | Inter | ![]() | 1:0 | ![]() | Varese | ? | ||
| 26.01.1975 | | 74/75 | 15 | AS Rom | ![]() | 1:0 | ![]() | Inter | ? | ||
| 19.01.1975 | | 74/75 | 14 | Inter | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Turin | ? | ||
| 12.01.1975 | | 74/75 | 13 | Vicenza | ![]() | 1:3 | ![]() | Inter | ? | ||
| 05.01.1975 | | 74/75 | 12 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | SSC Neapel | ? | ||
| 23.12.1974 | | 74/75 | 11 | Florenz | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter | ? | ||
| 15.12.1974 | | 74/75 | 10 | Inter | ![]() | 1:0 | ![]() | Ternana | ? | ||
| 08.12.1974 | | 74/75 | 9 | Cesena | ![]() | 0:0 | ![]() | Inter | ? | ||
| 01.12.1974 | | 74/75 | 8 | Inter | ![]() | 0:1 | ![]() | Juventus | ? | ||
| 24.11.1974 | | 74/75 | 7 | Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter | ? | ||
| 10.11.1974 | | 74/75 | 6 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | Milan | ? | ||
| 06.11.1974 | | 74/75 | 2.Runde | FC Amsterdam | ![]() | 0:0 | ![]() | Inter | 4-3-3 Libero | ||
| 04.11.1974 | | 74/75 | 5 | Lazio Rom | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter | ? | ||
| 27.10.1974 | | 74/75 | 4 | Inter | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Bologna | ? | ||
| 23.10.1974 | | 74/75 | 2.Runde | Inter | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Amsterdam | 4-3-3 Libero | ||
| 20.10.1974 | | 74/75 | 3 | Ascoli | ![]() | 0:0 | ![]() | Inter | ? | ||
| 13.10.1974 | | 74/75 | 2 | Inter | ![]() | 4:1 | ![]() | Cagliari | ? | ||
| 06.10.1974 | | 74/75 | 1 | Varese | ![]() | 2:0 | ![]() | Inter | ? | ||
| 02.10.1974 | | 74/75 | 1.Runde | Inter | ![]() | 3:0 | ![]() | Etar | ? | ||
| 22.09.1974 | | 74/75 | Gruppenphase | Vicenza | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter | ? | ||
| 18.09.1974 | | 74/75 | 1.Runde | Etar | ![]() | 0:0 | ![]() | Inter | ? | ||
| 08.09.1974 | | 74/75 | Gruppenphase | Inter | ![]() | 2:0 | ![]() | Novara | ? | ||
| 01.09.1974 | | 74/75 | Gruppenphase | Brindisi | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter | ? | ||
| 28.08.1974 | | 74/75 | Gruppenphase | Inter | ![]() | 3:1 | ![]() | Ascoli | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 23 | 24 | 21 | 64:59 | 93 | 1,37 |








































