Alex Frei

Sarah Rölli
- Geb./Alter: 15.07.1979 (47)
-
Geburtsort:
Basel
- Staatsbürgerschaft:
Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,92 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Basel
Meiste Spiele für :
FC Basel
Karriereende :
14.04.2013
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2023 | | 22/23 | 19 | Grasshoppers | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.02.2023 | | 22/23 | Achtelfinale | Grasshoppers | ![]() | 3:5 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.01.2023 | | 22/23 | 18 | FC Basel | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Luzern | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.01.2023 | | 22/23 | 17 | FC St. Gallen | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 12.11.2022 | | 22/23 | 16 | Grasshoppers | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Basel | 4-1-4-1 | ||
| 09.11.2022 | | 22/23 | 3 | FC Luzern | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Basel | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.11.2022 | | 22/23 | 15 | FC Basel | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Sion | 4-2-3-1 | ||
| 03.11.2022 | | 22/23 | Gruppenphase | Pyunik Erewan | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 30.10.2022 | | 22/23 | 14 | BSC Young Boys | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 27.10.2022 | | 22/23 | Gruppenphase | FC Basel | ![]() | 2:2 | ![]() | Zalgiris | 4-2-3-1 | ||
| 23.10.2022 | | 22/23 | 13 | FC Basel | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Winterthur | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.10.2022 | | 22/23 | 12 | FC Basel | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Zürich | 4-2-3-1 | ||
| 16.10.2022 | | 22/23 | 11 | Servette FC | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Basel | 3-4-1-2 | ||
| 13.10.2022 | | 22/23 | Gruppenphase | Slo. Bratislava | ![]() | 3:3 | ![]() | FC Basel | 4-1-4-1 | ||
| 09.10.2022 | | 22/23 | 10 | FC Lugano | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 06.10.2022 | | 22/23 | Gruppenphase | FC Basel | ![]() | 0:2 | ![]() | Slo. Bratislava | 4-2-3-1 | ||
| 01.10.2022 | | 22/23 | 9 | FC Basel | ![]() | 3:2 | ![]() | FC St. Gallen | 4-2-3-1 | ||
| 18.09.2022 | | 22/23 | 2.Runde | FC Aarau | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 15.09.2022 | | 22/23 | Gruppenphase | Zalgiris | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Basel | 4-1-4-1 | ||
| 11.09.2022 | | 22/23 | 8 | FC Basel | ![]() | 5:1 | ![]() | Grasshoppers | 4-1-4-1 | ||
| 08.09.2022 | | 22/23 | Gruppenphase | FC Basel | ![]() | 3:1 | ![]() | Pyunik Erewan | 4-1-4-1 | ||
| 03.09.2022 | | 22/23 | 7 | FC Sion | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 28.08.2022 | | 22/23 | 6 | FC Zürich | ![]() | 2:4 | ![]() | FC Basel | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.08.2022 | | 22/23 | Qualifikationsrunde | FC Basel | ![]() | 2:0 | ![]() | CSKA-Sofia | 4-2-3-1 | ||
| 21.08.2022 | | 22/23 | 1.Runde | FC Allschwil | ![]() | 0:5 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 Raute | ||
| 18.08.2022 | | 22/23 | Qualifikationsrunde | CSKA-Sofia | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 14.08.2022 | | 22/23 | 5 | FC Basel | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Lugano | 4-2-3-1 | ||
| 11.08.2022 | | 22/23 | 3.Runde | FC Basel | ![]() | 5:2 | ![]() | Bröndby IF | 4-2-3-1 | ||
| 07.08.2022 | | 22/23 | 4 | FC Basel | ![]() | 0:0 | ![]() | BSC Young Boys | 4-2-3-1 | ||
| 04.08.2022 | | 22/23 | 3.Runde | Bröndby IF | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Basel | 4-1-4-1 | ||
| 28.07.2022 | | 22/23 | 2.Runde | Crusaders | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 24.07.2022 | | 22/23 | 2 | FC Basel | ![]() | 1:1 | ![]() | Servette FC | 4-2-3-1 | ||
| 21.07.2022 | | 22/23 | 2.Runde | FC Basel | ![]() | 2:0 | ![]() | Crusaders | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.07.2022 | | 22/23 | 1 | FC Winterthur | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 01.08.2018 | | 18/19 | 2.Runde | FC Basel | ![]() | 0:3 | ![]() | PAOK Saloniki | 4-2-3-1 | ||
| 28.07.2018 | | 18/19 | 2 | Neuchâtel Xamax | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 | 11 | 11 | 59:44 | 53 | 1,47 |


























