Osman Bendezu
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
FC Villarreal
Amtsende: 15.03.1993
- Geb./Alter: 17.06.1943 (83)
-
Geburtsort:
Lima
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,64 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Italia
Meiste Spiele für :
Italia
Karriereende :
01.01.1972
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.1993 | | 92/93 | 25 | CP Mérida | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Villarreal | ? | ||
| 27.02.1993 | | 92/93 | 24 | FC Villarreal | ![]() | 0:0 | ![]() | Real Madrid B | ? | ||
| 21.02.1993 | | 92/93 | 23 | FC Villarreal | ![]() | 4:1 | ![]() | Barcelona B | ? | ||
| 17.02.1993 | | 92/93 | Achtelfinale | FC Villarreal | ![]() | 2:0 | ![]() | Real Jaén | ? | ||
| 14.02.1993 | | 92/93 | 22 | Palamós CF | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Villarreal | ? | ||
| 06.02.1993 | | 92/93 | 21 | FC Villarreal | ![]() | 2:1 | ![]() | Real Valladolid | ? | ||
| 03.02.1993 | | 92/93 | Achtelfinale | Real Jaén | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Villarreal | ? | ||
| 30.12.1992 | | 92/93 | 4.Runde | Español | ![]() | 1:5 | ![]() | FC Villarreal | ? | ||
| 20.12.1992 | | 92/93 | 15 | CD Badajoz | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Villarreal | ? | ||
| 02.12.1992 | | 92/93 | 4.Runde | FC Villarreal | ![]() | 1:2 | ![]() | Español | ? | ||
| 08.11.1992 | | 92/93 | 10 | FC Villarreal | ![]() | 2:0 | ![]() | Rac. Santander | ? | ||
| 07.10.1992 | | 92/93 | 6 | FC Villarreal | ![]() | 2:1 | ![]() | CP Mérida | ? | ||
| 03.10.1992 | | 92/93 | 5 | Real Madrid B | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Villarreal | ? | ||
| 27.09.1992 | | 92/93 | 4 | Barcelona B | ![]() | 8:1 | ![]() | FC Villarreal | ? | ||
| 20.09.1992 | | 92/93 | 3 | FC Villarreal | ![]() | 1:1 | ![]() | Palamós CF | ? | ||
| 13.09.1992 | | 92/93 | 2 | Real Valladolid | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Villarreal | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 4 | 6 | 21:20 | 22 | 1,38 |











