Predrag Rogan

FK Vozdovac
- Geb./Alter: 02.08.1974 (52)
-
Geburtsort:
Loznica
- Staatsbürgerschaft:
Serbien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,72 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2018 | | 18/19 | 2 | FK TSC | ![]() | 1:2 | ![]() | FK Zlatibor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.08.2018 | | 18/19 | 1 | Sindjelic Bg | ![]() | 0:0 | ![]() | FK TSC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.05.2018 | | 17/18 | 30 | FK TSC | ![]() | 7:0 | ![]() | Temnic Varvarin | ? | ||
| 26.05.2018 | | 17/18 | 29 | CSK Celarevo | ![]() | 0:3 | ![]() | FK TSC | ? | ||
| 20.05.2018 | | 17/18 | 28 | FK TSC | ![]() | 3:0 | ![]() | Sloboda Uzice | ? | ||
| 12.05.2018 | | 17/18 | 27 | Metalac | ![]() | 1:1 | ![]() | FK TSC | 4-2-3-1 | ||
| 06.05.2018 | | 17/18 | 26 | FK TSC | ![]() | 1:0 | ![]() | FK Indjija | ? | ||
| 02.05.2018 | | 17/18 | 25 | Dobanovci | ![]() | 2:1 | ![]() | FK TSC | ? | ||
| 27.04.2018 | | 17/18 | 24 | FK TSC | ![]() | 3:0 | ![]() | Teleoptik | 4-2-3-1 | ||
| 22.04.2018 | | 17/18 | 23 | Dinamo Vranje | ![]() | 0:1 | ![]() | FK TSC | ? | ||
| 15.04.2018 | | 17/18 | 22 | FK TSC | ![]() | 3:0 | ![]() | Radnicki 1923 | ? | ||
| 11.04.2018 | | 17/18 | 21 | FK Bezanija | ![]() | 2:1 | ![]() | FK TSC | ? | ||
| 07.04.2018 | | 17/18 | 20 | FK TSC | ![]() | 2:0 | ![]() | Novi Pazar | ? | ||
| 01.04.2018 | | 17/18 | 19 | Proleter | ![]() | 2:2 | ![]() | FK TSC | ? | ||
| 28.03.2018 | | 17/18 | 18 | FK TSC | ![]() | 1:2 | ![]() | Sindjelic Bg | ? | ||
| 18.03.2018 | | 17/18 | 17 | Radnicki Pirot | ![]() | 2:2 | ![]() | FK TSC | ? | ||
| 11.03.2018 | | 17/18 | 16 | FK TSC | ![]() | 3:0 | ![]() | Jagodina | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 4 | 4 | 35:13 | 31 | 1,82 |


















