Piero Lenzi
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
AC Prato
Amtsende: 30.06.2005
- Geb./Alter: 18.09.1943 (82)
-
Geburtsort:
Prato
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,80 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Prato
Karriereende :
01.07.1978
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.1995 | | 94/95 | 38 | AC Venezia 1907 | ![]() | 2:1 | ![]() | Lecce | ? | ||
| 04.06.1995 | | 94/95 | 37 | Lecce | ![]() | 4:5 | ![]() | Pescara | ? | ||
| 28.05.1995 | | 94/95 | 36 | Hellas Verona | ![]() | 0:1 | ![]() | Lecce | ? | ||
| 21.05.1995 | | 94/95 | 35 | Lecce | ![]() | 1:0 | ![]() | Como | ? | ||
| 14.05.1995 | | 94/95 | 34 | Vicenza | ![]() | 2:0 | ![]() | Lecce | ? | ||
| 07.05.1995 | | 94/95 | 33 | Ascoli | ![]() | 5:4 | ![]() | Lecce | ? | ||
| 29.04.1995 | | 94/95 | 32 | Lecce | ![]() | 1:2 | ![]() | Piacenza | ? | ||
| 23.04.1995 | | 94/95 | 31 | Andria | ![]() | 1:0 | ![]() | Lecce | ? | ||
| 15.04.1995 | | 94/95 | 30 | Lecce | ![]() | 1:4 | ![]() | Perugia | ? | ||
| 09.04.1995 | | 94/95 | 29 | Udinese | ![]() | 3:2 | ![]() | Lecce | ? | ||
| 02.04.1995 | | 94/95 | 28 | Lecce | ![]() | 3:1 | ![]() | Chievo Verona | ? | ||
| 26.03.1995 | | 94/95 | 27 | US Palermo | ![]() | 2:0 | ![]() | Lecce | ? | ||
| 19.03.1995 | | 94/95 | 26 | Lecce | ![]() | 1:1 | ![]() | Lucchese | ? | ||
| 12.03.1995 | | 94/95 | 25 | Cosenza | ![]() | 2:1 | ![]() | Lecce | ? | ||
| 04.03.1995 | | 94/95 | 24 | Lecce | ![]() | 0:1 | ![]() | Atalanta | ? | ||
| 26.02.1995 | | 94/95 | 23 | Cesena | ![]() | 2:1 | ![]() | Lecce | ? | ||
| 19.02.1995 | | 94/95 | 22 | Lecce | ![]() | 1:2 | ![]() | Salernitana | ? | ||
| 12.02.1995 | | 94/95 | 21 | Lecce | ![]() | 1:2 | ![]() | Ancona | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 1 | 14 | 23:37 | 10 | 0,56 |



















