Momcilo Raicevic
- Geb./Alter: 25.11.1955 (70)
-
Geburtsort:
Apatin
- Staatsbürgerschaft:
Serbien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,54 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2010 | | 10/11 | 8 | FK Indjija | ![]() | 1:1 | ![]() | Javor-Matis | ? | ||
| 03.10.2010 | | 10/11 | 7 | Rad Belgrad | ![]() | 2:0 | ![]() | FK Indjija | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.09.2010 | | 10/11 | 6 | FK Indjija | ![]() | 0:0 | ![]() | BSK Borca | ? | ||
| 18.09.2010 | | 10/11 | 5 | OFK Belgrad | ![]() | 2:1 | ![]() | FK Indjija | ? | ||
| 11.09.2010 | | 10/11 | 4 | FK Indjija | ![]() | 2:0 | ![]() | Jagodina | ? | ||
| 29.08.2010 | | 10/11 | 3 | Hajduk Kula | ![]() | 1:3 | ![]() | FK Indjija | ? | ||
| 22.08.2010 | | 10/11 | 2 | FK Indjija | ![]() | 0:1 | ![]() | Roter Stern | 4-5-1 | ||
| 14.08.2010 | | 10/11 | 1 | Partizan | ![]() | 2:1 | ![]() | FK Indjija | ? | ||
| 06.06.2010 | | 09/10 | 34 | FK Zemun | ![]() | 1:1 | ![]() | FK Indjija | ? | ||
| 02.06.2010 | | 09/10 | 33 | FK Indjija | ![]() | 2:1 | ![]() | Novi Pazar | ? | ||
| 29.05.2010 | | 09/10 | 32 | FK Indjija | ![]() | 0:1 | ![]() | FK Srem | ? | ||
| 23.05.2010 | | 09/10 | 31 | CSK Celarevo | ![]() | 0:1 | ![]() | FK Indjija | ? | ||
| 19.05.2010 | | 09/10 | 30 | FK Indjija | ![]() | 2:1 | ![]() | Mladost | ? | ||
| 09.05.2010 | | 09/10 | 28 | FK Indjija | ![]() | 0:1 | ![]() | RFK Novi Sad | ? | ||
| 04.05.2010 | | 09/10 | 27 | Mladost Apatin | ![]() | 0:2 | ![]() | FK Indjija | ? | ||
| 10.04.2010 | | 09/10 | 22 | FK Indjija | ![]() | 4:0 | ![]() | Dinamo Vranje | ? | ||
| 20.03.2010 | | 09/10 | 18 | FK Indjija | ![]() | 3:0 | ![]() | Radnicki Sombor | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 3 | 6 | 23:14 | 27 | 1,59 |




















