János Vanicsek
11.09.1969 (71)
- Geb./Alter: 29.10.1897
-
Geburtsort:
Budapest
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Todestag: 11.09.1969 (71)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,31 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.1943 | | 42/43 | Entscheidungsspiel | AC Venezia | ![]() | 3:0 | ![]() | Bari | ? | ||
| 30.05.1943 | | 42/43 | Finale | AC Turin | ![]() | 4:0 | ![]() | AC Venezia | ? | ||
| 23.05.1943 | | 42/43 | Halbfinale | AC Venezia | ![]() | 3:0 | ![]() | Genova | ? | ||
| 16.05.1943 | | 42/43 | Viertelfinale | AC Venezia | ![]() | 3:2 | ![]() | Udinese | ? | ||
| 09.05.1943 | | 42/43 | Gruppenphase | Triestina | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Venezia | ? | ||
| 07.05.1943 | | 42/43 | 23 | Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Venezia | ? | ||
| 02.05.1943 | | 42/43 | Gruppenphase | Bari | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Venezia | ? | ||
| 25.04.1943 | | 42/43 | 30 | Ambrosiana-Inter | ![]() | 1:4 | ![]() | AC Venezia | ? | ||
| 18.04.1943 | | 42/43 | 29 | AC Venezia | ![]() | 0:0 | ![]() | Bari | ? | ||
| 11.04.1943 | | 42/43 | 28 | FC Bologna | ![]() | 0:2 | ![]() | AC Venezia | ? | ||
| 04.04.1943 | | 42/43 | 27 | AC Venezia | ![]() | 2:1 | ![]() | Lazio Rom | ? | ||
| 28.03.1943 | | 42/43 | 26 | Atalanta | ![]() | 1:2 | ![]() | AC Venezia | ? | ||
| 21.03.1943 | | 42/43 | 25 | AC Venezia | ![]() | 1:0 | ![]() | Liguria | ? | ||
| 14.03.1943 | | 42/43 | 24 | AC Turin | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Venezia | ? | ||
| 28.02.1943 | | 42/43 | 22 | AC Venezia | ![]() | 1:3 | ![]() | Milan | ? | ||
| 21.02.1943 | | 42/43 | 21 | AC Vicenza | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Venezia | ? | ||
| 14.02.1943 | | 42/43 | 20 | AC Venezia | ![]() | 2:2 | ![]() | Florenz | ? | ||
| 07.02.1943 | | 42/43 | 19 | AS Rom | ![]() | 2:1 | ![]() | AC Venezia | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 4 | 6 | 27:25 | 28 | 1,56 |

















