Antonio López

ATK
- Geb./Alter: 28.05.1957 (69)
-
Geburtsort:
Pozoblanco
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,63 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Atlético Madrid
Karriereende :
01.07.1986
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2005 | | 04/05 | 38 | FC Valencia | ![]() | 1:0 | ![]() | CA Osasuna | ? | ||
| 22.05.2005 | | 04/05 | 37 | UD Levante | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Valencia | ? | ||
| 15.05.2005 | | 04/05 | 36 | Esp. Barcelona | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Valencia | ? | ||
| 08.05.2005 | | 04/05 | 35 | FC Valencia | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Barcelona | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.04.2005 | | 04/05 | 34 | CD Numancia | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Valencia | ? | ||
| 24.04.2005 | | 04/05 | 33 | FC Valencia | ![]() | 2:0 | ![]() | Albacete | ? | ||
| 17.04.2005 | | 04/05 | 32 | RCD Mallorca | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Valencia | ? | ||
| 10.04.2005 | | 04/05 | 31 | FC Valencia | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Málaga | 4-2-3-1 | ||
| 02.04.2005 | | 04/05 | 30 | Real Saragossa | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Valencia | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.03.2005 | | 04/05 | 29 | FC Valencia | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Getafe | 4-4-2 Raute | ||
| 13.03.2005 | | 04/05 | 28 | Atlético Madrid | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Valencia | 4-2-3-1 | ||
| 05.03.2005 | | 04/05 | 27 | FC Valencia | ![]() | 1:1 | ![]() | Real Madrid | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.03.2005 | | 04/05 | 26 | FC Sevilla | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Valencia | 4-2-3-1 | ||
| 27.02.2005 | | 04/05 | 25 | FC Valencia | ![]() | 2:1 | ![]() | Betis Sevilla | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 8 | 2 | 18:15 | 20 | 1,43 |

Indian Super League















