Willi Knesebeck
18.09.1956 (69)
- Geb./Alter: 31.03.1887
-
Geburtsort:
Berlin
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Todestag: 18.09.1956 (69)
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,00 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Viktoria Berlin
Meiste Spiele für :
BTuFC Viktoria
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.1937 | | 36/37 | 2.Runde | Holstein Kiel | ![]() | 5:3 | ![]() | Hertha BSC | 3-4-2-1 | ||
| 29.08.1937 | | 36/37 | 1.Runde | BuEV Danzig | ![]() | 2:3 | ![]() | Hertha BSC | 3-4-2-1 | ||
| 23.05.1937 | | 36/37 | Gruppenphase | Hertha BSC | ![]() | 3:1 | ![]() | Viktoria Stolp | ? | ||
| 09.05.1937 | | 36/37 | Gruppenphase | Werder Bremen | ![]() | 5:2 | ![]() | Hertha BSC | ? | ||
| 25.04.1937 | | 36/37 | Gruppenphase | FC Schalke 04 | ![]() | 2:1 | ![]() | Hertha BSC | ? | ||
| 18.04.1937 | | 36/37 | Gruppenphase | Hertha BSC | ![]() | 1:3 | ![]() | Werder Bremen | ? | ||
| 11.04.1937 | | 36/37 | Gruppenphase | Hertha BSC | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Schalke 04 | ? | ||
| 04.04.1937 | | 36/37 | Gruppenphase | Viktoria Stolp | ![]() | 0:4 | ![]() | Hertha BSC | ? | ||
| 20.09.1936 | | 35/36 | Achtelfinale | VfL Benrath | ![]() | 8:2 | ![]() | Hertha BSC | ? | ||
| 06.09.1936 | | 35/36 | Achtelfinale | Hertha BSC | ![]() | 1:1 | ![]() | VfL Benrath | 3-4-2-1 | ||
| 28.06.1936 | | 35/36 | 2.Runde | Polizei Lübeck | ![]() | 1:3 | ![]() | Hertha BSC | ? | ||
| 14.06.1936 | | 35/36 | 1.Runde | Hertha BSC | ![]() | 3:2 | ![]() | Eimsbütteler TV | ? | ||
| 22.09.1935 | | 34/35 | 2.Runde | SF01 Dresden | ![]() | 1:0 | ![]() | Hertha BSC | 3-4-2-1 | ||
| 01.09.1935 | | 34/35 | 1.Runde | E. Bitterfeld | ![]() | 1:2 | ![]() | Hertha BSC | ? | ||
| 26.12.1932 | | 32/33 | Finale | Hertha BSC | ![]() | 3:1 | ![]() | Berliner SV 92 | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 1 | 7 | 32:35 | 22 | 1,47 |















