- |
| 30.03.2000 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.01.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 20.10.1989 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.06.1991 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.05.1998 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.04.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 01.01.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 22.05.2001 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.06.1999 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.03.1999 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.11.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 19.01.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 30.07.1994 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.04.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 15.06.2000 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.02.2002 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.07.1997 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.1999 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.11.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 03.02.1998 (22) |  |  | - |
- |
| 03.01.1998 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.10.1996 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
11 |
| 08.06.1992 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.04.1997 (23) |  |  | - |
- |
| 19.09.1992 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.01.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 01.11.2000 (19) |  |  | - |