- |
| 03.12.1997 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.08.2003 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.09.2003 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.04.2002 (21) | 
 |  | - |
- |
| 18.04.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 30.01.2001 (22) | 
 |  | - |
- |
| 13.11.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 20.10.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 20.10.1989 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.12.1993 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.08.1996 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.04.1997 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.10.1996 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.09.1997 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.06.2000 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.02.2001 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 04.08.2001 (21) |  |  | - |
- |
| 05.09.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 19.01.2003 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.04.1999 (24) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 15.01.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 22.01.2002 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.03.2004 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.01.2003 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.03.2004 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 30.07.1994 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.02.1996 (27) | 
 |  | - |
- |
| 02.09.2000 (22) |  |  | - |
- |
| 24.06.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 24.09.1989 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.01.1997 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.02.1999 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.02.2001 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.06.1993 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- | 
| 25.07.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 08.10.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 14.08.2002 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 15.03.1999 (24) |  |  | - |
- |
| 18.10.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 10.01.1996 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.04.1994 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.08.1994 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.10.1993 (29) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- | 
| 26.11.2003 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.04.1991 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.09.2001 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.01.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 09.11.2005 (17) |  |  | - |