- |
| 14.09.1979 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.05.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 10.07.1977 (34) |  |  | - |
- |
| 06.04.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 30.04.1982 (30) |  |  | - |
- |
| 14.09.1986 (25) |  |  | - |
- |
| 11.01.1982 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.06.1988 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.03.1987 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.05.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 01.02.1981 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.04.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 06.04.1990 (22) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.10.1989 (22) | 
 |  | - |
- |
| 25.11.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 30.04.1983 (29) |  |  | - |
- |
| 02.06.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 09.10.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 02.07.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 21.04.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 18.11.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 19.03.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 13.01.1982 (30) |  |  | - |
- |
| 04.11.1974 (37) |  |  | - |
- |
| 13.04.1981 (31) | 
 |  | - |
- |
| 20.11.1984 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.09.1986 (25) | 
 |  | - |
- |
| 02.12.1984 (27) |  |  | - |