- |
| 04.02.1999 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.02.2003 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.04.2002 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.03.1998 (25) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.11.2003 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.01.1988 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- | 
| 06.05.1998 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.11.2001 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.02.2003 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.12.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 12.03.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.09.1990 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.11.1995 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.01.2002 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.05.2004 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 18.05.2001 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.02.1993 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.03.1995 (28) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 14.01.1998 (25) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.03.2004 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.11.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 19.07.2000 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.04.2003 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 20.11.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 24.05.2004 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.11.2005 (17) | 
 |  | - |
- |
| 28.12.1989 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.06.1997 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.02.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 21.09.2002 (20) |  |  | - |