- |
| 22.12.2004 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.01.2004 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 23.04.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 19.07.2003 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- | 
| 06.05.1998 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.03.2005 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.01.1988 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.11.2001 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.12.2003 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.03.2005 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.04.1996 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 01.11.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 07.09.1990 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.09.1999 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 19.04.2001 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.12.1991 (32) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 20.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 19.11.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 24.07.1999 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.11.2003 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
10 |
| 23.03.2004 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.04.2004 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.11.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 17.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 09.05.1998 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.09.1997 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.01.1999 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.08.2002 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.12.1989 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.01.2003 (21) |  |  | - |