- |
| 05.02.1999 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.04.1992 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.07.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.02.1999 (27) |  |  | - |
- |
| 13.05.2005 (21) | 
 |  | - |
- |
| 19.04.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 09.04.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 31.01.2001 (25) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.01.2002 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.02.1995 (31) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.11.2005 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.07.2006 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.09.1989 (36) |  |  | - |
- |
| 02.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 20.07.2006 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.03.1990 (36) |  |  | - |
- |
| 28.04.2001 (25) |  |  | - |
- |
| 25.02.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.04.2007 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.04.2004 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.07.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.07.2006 (19) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 03.12.2005 (20) | 
 |  | - |
- |
| 22.10.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 25.07.1998 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.03.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 06.06.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 21.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 30.06.2000 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.04.2000 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.03.2006 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.03.1994 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.11.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.03.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.05.1999 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.02.2007 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.03.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 03.03.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 27.10.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 23.05.2002 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.04.2002 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.06.2007 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
16 |
| 31.08.2007 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 12.01.1999 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.05.2003 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.11.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.05.2002 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.05.1988 (38) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 15.09.2007 (18) | 
 |  | - |
- |
| 07.11.1999 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
8 |
| 12.10.2005 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.06.2004 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.10.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.07.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 01.01.2000 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.09.1999 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.05.2000 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.09.1997 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.05.2005 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.12.2000 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.06.2006 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.01.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 15.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 03.10.2007 (18) |  |  | - |