Vujadin Boskov
27.04.2014 (82)

IMAGO
- Geb./Alter: 16.05.1931
-
Geburtsort:
Begeč
- Staatsbürgerschaft:
Serbien
- Todestag: 27.04.2014 (82)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,67 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Young Fellows
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.1998 | | 97/98 | 34 | AS Rom | ![]() | 2:0 | ![]() | Sampdoria | 3-5-2 | ||
| 10.05.1998 | | 97/98 | 33 | Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | Lecce | 5-3-2 | ||
| 03.05.1998 | | 97/98 | 32 | AC Parma | ![]() | 2:2 | ![]() | Sampdoria | 5-4-1 | ||
| 26.04.1998 | | 97/98 | 31 | Sampdoria | ![]() | 2:0 | ![]() | Florenz | 4-4-1-1 | ||
| 19.04.1998 | | 97/98 | 30 | SSC Neapel | ![]() | 0:2 | ![]() | Sampdoria | 5-4-1 | ||
| 11.04.1998 | | 97/98 | 29 | Sampdoria | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Empoli | 5-4-1 | ||
| 05.04.1998 | | 97/98 | 28 | Inter | ![]() | 3:0 | ![]() | Sampdoria | 5-4-1 flach | ||
| 29.03.1998 | | 97/98 | 27 | Sampdoria | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Bologna | 5-4-1 | ||
| 22.03.1998 | | 97/98 | 26 | Bari | ![]() | 0:1 | ![]() | Sampdoria | 4-5-1 | ||
| 14.03.1998 | | 97/98 | 25 | Sampdoria | ![]() | 0:4 | ![]() | Lazio Rom | 5-3-2 | ||
| 08.03.1998 | | 97/98 | 24 | Milan | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria | 5-3-2 | ||
| 01.03.1998 | | 97/98 | 23 | Piacenza | ![]() | 1:0 | ![]() | Sampdoria | 5-3-2 | ||
| 22.02.1998 | | 97/98 | 22 | Sampdoria | ![]() | 0:3 | ![]() | Udinese | 5-3-2 | ||
| 15.02.1998 | | 97/98 | 21 | Juventus | ![]() | 3:0 | ![]() | Sampdoria | 5-3-2 | ||
| 11.02.1998 | | 97/98 | 20 | Sampdoria | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta | 5-3-2 | ||
| 08.02.1998 | | 97/98 | 19 | Sampdoria | ![]() | 2:1 | ![]() | Brescia | 5-3-2 | ||
| 01.02.1998 | | 97/98 | 18 | Vicenza | ![]() | 1:1 | ![]() | Sampdoria | 5-3-2 | ||
| 25.01.1998 | | 97/98 | 17 | Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Rom | 5-3-2 | ||
| 18.01.1998 | | 97/98 | 16 | Lecce | ![]() | 1:3 | ![]() | Sampdoria | 5-3-2 | ||
| 11.01.1998 | | 97/98 | 15 | Sampdoria | ![]() | 5:2 | ![]() | AC Parma | 5-3-2 | ||
| 04.01.1998 | | 97/98 | 14 | Florenz | ![]() | 1:1 | ![]() | Sampdoria | 5-3-2 | ||
| 21.12.1997 | | 97/98 | 13 | Sampdoria | ![]() | 6:3 | ![]() | SSC Neapel | 5-3-2 | ||
| 14.12.1997 | | 97/98 | 12 | FC Empoli | ![]() | 4:1 | ![]() | Sampdoria | 5-3-2 | ||
| 06.12.1997 | | 97/98 | 11 | Sampdoria | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter | 3-5-2 flach | ||
| 30.11.1997 | | 97/98 | 10 | FC Bologna | ![]() | 2:2 | ![]() | Sampdoria | 5-3-2 | ||
| 23.11.1997 | | 97/98 | 9 | Sampdoria | ![]() | 1:0 | ![]() | Bari | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 7 | 9 | 39:40 | 37 | 1,42 |


















