91-Sports Management
Premium
Adresse
Name:
91-Sports Management
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2030 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 75 Tsd. € |











































