Ajax Amsterdam U19
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 10 33,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark "De Toekomst" 2.250 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Ajax Amsterdam U19 - Saison 15/16
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.10.1997 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2014 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,96m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 05.06.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | links | 50 Tsd. € | |||||
- |
| 25.01.1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,86m | 01.07.2014 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 14.04.1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1999 (16) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | - | |||||
- |
| 14.04.1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | - | |||||
- |
| 16.04.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | links | 01.07.2014 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,81m | links | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,71m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 18.04.1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.01.2014 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 02.04.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | 01.07.2014 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,79m | links | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | links | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1998 (17) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.2000 (16) | ![]() | ![]() | 1,89m | links | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | beidfüßig | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,71m | rechts | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | - | |||||
- |
| 22.10.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2013 | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,74m | links | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1997 (18) | ![]() | ![]() | 1,82m | links | 01.07.2014 | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,90m | links | 01.07.2014 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 06.10.1997 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1998 (17) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2016 | ![]() | - |
Jugendliga

































































