Aris Thessaloniki
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 27,0
- Legionäre: 24 72,7 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Gipedo "Kleanthis Vikelidis" 22.800 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -3,35 Mio. €
Kader Aris Thessaloniki - Saison 69/70
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.05.1944 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 02.08.1944 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1946 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1943 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1946 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1938 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1949 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1944 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.1952 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1944 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1944 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1948 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1945 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1947 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1937 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1945 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1945 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1944 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1945 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 69/70
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| A' Ethniki | 4. Platz | |
| Kypello Elladas |
|
|
| Messestädte-Pokal | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Super League 1 69/70
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Panathinaikos ![]() |
34 | 54 | 59:9 |
| 2 | ![]() |
AEK Athen | 34 | 32 | 51:17 |
| 3 | ![]() |
Olympiakos | 34 | 31 | 50:18 |
| 4 | ![]() |
Aris Saloniki | 34 | 32 | 47:21 |
| 5 | ![]() |
PAOK Saloniki | 34 | 27 | 41:27 |
| 6 | ![]() |
Iraklis | 34 | 6 | 40:28 |
| 7 | ![]() |
Pierikos | 34 | 1 | 37:31 |
1.Liga




















