Aston Villa U21
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 19,7
- Legionäre: 8 27,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bodymoor Heath Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +475 Tsd. €
Kader Aston Villa U23 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 |
| 23.07.1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.10.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19.09.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1997 (21) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 13.03.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1990 (28) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 30.01.1996 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 26.09.1998 (20) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30.12.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 28.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 28.08.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 29.03.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League Cup | Achtelfinale | |
| Premier League 2 | 5. Platz | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Southampt. U23 | 22 | 16 | 43 |
| 3 | ![]() |
Reading U23 | 22 | 12 | 40 |
| 4 | ![]() |
Newcastle U23 | 22 | 9 | 40 |
| 5 | ![]() |
Aston Villa U23 | 22 | 5 | 37 |
| 6 | ![]() |
Man Utd U23 | 22 | 2 | 30 |
| 7 | ![]() |
Stoke City U23 | 22 | 5 | 28 |
| 8 | ![]() |
Boro U23 | 22 | -4 | 26 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga










































































