Aston Villa
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 20 76,9 %
- A-Nationalspieler: 13
- Stadion: Villa Park 43.205 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +132,60 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Schottland | 89 | 21 | |||
| 32 | Schweden | 80 | 3 | |||
| 33 | Argentinien | 67 | - | |||
| 29 | Jamaika | 41 | 7 | |||
| 25 | Belgien | 33 | 1 | |||
| 24 | Japan | 28 | - | |||
| 29 | Polen | 25 | 4 | |||
| 30 | England | 24 | 7 | |||
| 28 | DR Kongo | 16 | - | |||
| 20 | Schweiz | 16 | 6 | |||
| 25 | Brasilien | 10 | - | |||
| 29 | Argentinien | 2 | - | |||
| 24 | Niederlande | 1 | 1 |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Niederlande U21 | 4 | - | |||
| 19 | England U19 | 2 | - | |||
| 17 | England U17 | 9 | 4 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 33 | |||
| ![]() | 24 | |||
| ![]() | 18 | |||
| ![]() | 11 | |||
| ![]() | 8 | |||
| ![]() | 5 | |||
| ![]() | 3 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - |
1.Liga











































