Avanti Sports management
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Avanti Sports management
Straße:
Oxenstiernas allé
Plz, Ort:
17464, Stockholm
Land:
Schweden
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2030 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |








































