BE Sports Management
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
9
Spieler in 1. Liga
2
Gesamtmarktwert
300 Tsd. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | ![]() | Botola Pro Inwi ![]() | - | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2023 | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Botola Pro Inwi ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 63 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 60 | ![]() | - |

















