Benfica Lissabon U19
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 17,9
- Legionäre: 4 22,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Caixa Futebol Campus 1.600 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Transfers 21/22
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 1,50 Mio. € | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 16,8 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: 810 Tsd. € | |||||||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| 1,50 Mio. € | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| ? | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| Leih-Ende 30.06.2021 | |||||||
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 580 Tsd. € | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 17,5 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: 10 Tsd. € | |||||||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| 580 Tsd. € | |||||||
| 16 | ![]() |
| ? | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 580 Tsd. € |
| Ausgaben | 16 | 1,50 Mio. € |
| Gesamtbilanz | -920 Tsd. € | |






















