Besiktas JK U19
- Kadergröße: 36
- Durchschnittsalter: 18,6
- Legionäre: 1 2,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Nevzat Demir Tesisleri 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -150 Tsd. €
Kader Besiktas JK U19 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.10.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.2001 (17) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28.06.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.2000 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt U19 Süper Lig 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Galatasaray U19 | 34 | 45 | 82 |
| 2 | ![]() |
Besiktas U19 | 34 | 48 | 81 |
| 3 | ![]() |
Bursaspor U19 |
34 | 20 | 58 |
| 4 | ![]() |
Göztepe U19 | 34 | 18 | 57 |
| 5 | ![]() |
Fenerbahce U19 | 34 | 0 | 51 |
| 6 | ![]() |
Ankaragücü U19 | 34 | 0 | 48 |
| 7 | ![]() |
Antalyaspor U19 | 34 | 7 | 47 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga
















































